Prijímacie konanie

<  />

Prijímacie konanie

Výsledky prijímacieho konania
do 1. ročníka v šk. roku 2024/2025

por.č. kód 4-Sjl 4-Mat 4-Fyz vzorec body T9 súťaže MŠ súťaže IT prijímačky SPOLU termín
1 1028 3,00 3,00 3,00 81 65,00 3,00 0,00 149 2 nenastúpi
2 1018 3 3 3 81 60 3 0 144 2 nenastúpi
3 1019 3,00 3,00 3,00 81 60,00 0,00 0,00 141 1 prijatý bez PS
4 1024 3 3 3 81 60 0 0 141 1 prijatý bez PS
5 1025 3 3 3 81 60 0 0 141 1 prijatý bez PS
6 1017 2,5 3 2,5 56,25 65 1 0 122,25 2 nenastúpi
7 1023 2,50 3,00 2,50 56,25 60,00 3,00 3,00 122,25 1 prijatý bez PS
8 1047 3,00 2,50 2,50 56,25 55,00 0,00 0,00 111,25 1 prijatý bez PS
9 1027 2,00 1,50 2,00 18 60,00 0,00 0,00 78 1 prijatý bez PS
10 1030 3,00 3,00 3,00 81 45,00 0,00 0,00 94,00 220 1 prijatý
11 1040 3,00 3,00 3,00 81 45,00 0,00 0,00 85,00 211 2 prijatý
12 1001 2,50 3,00 3,00 67,5 50,00 0,00 0,00 90,00 207,5 1 prijatý
13 1039 2,50 3,00 3,00 67,5 50,00 0,00 0,00 89,00 206,5 1 prijatý
14 1002 3,00 3,00 3,00 81 45,00 2,00 2,00 72,00 202 1 prijatý
15 1015 3 3 3 81 40 3 0 68,00 192 2 prijatý
16 1012 3,00 3,00 3,00 81 50,00 0,00 0,00 57,00 188 1 prijatý
17 1035 2,50 3,00 3,00 67,5 50,00 3,00 0,00 64,00 184,5 2 prijatý
18 1007 2,00 3,00 3,00 54 40,00 0,00 0,00 89,00 183 1 nenastúpi
19 1041 3,00 3,00 3,00 81 35,00 0,00 0,00 56,00 172 2 prijatý
20 1013 2,5 2 3 45 50 0 0 75,00 170 2 prijatý
21 1033 2,00 3,00 2,50 45 45,00 0,00 3,00 76,00 169 2 nenastúpi
22 1010 2,00 3,00 2,50 45 45,00 0,00 0,00 78,00 168 2 prijatý
23 1031 2,00 2,50 2,50 37,5 50,00 0,00 0,00 77,00 164,5 1 prijatý
24 1021 2,00 2,50 2,50 37,5 45,00 0,00 0,00 77,00 159,5 2 nenastúpi
25 1003 3,00 2,00 3,00 54 35,00 0,00 0,00 63,00 152 1 prijatý
26 1020 2 3 2,5 45 25 1 0 64 135 1 prijatý
27 1029 2,00 2,00 3,00 36 40,00 3,00 0,00 51,00 130 2 prijatý
28 1009 2,00 1,50 2,50 22,5 30,00 0,00 0,00 74,00 126,5 2 prijatý
29 1045 2,00 3,00 3,00 54 25,00 0,00 0,00 43,00 122 1 prijatý
30 1037 1,00 3,00 2,50 22,5 30,00 0,00 0,00 67,00 119,5 1 prijatý
31 1022 1,50 2,00 3,00 27 35,00 0,00 0,00 52,00 114 1 prijatý
32 1044 1,50 2,00 2,50 22,5 35,00 0,00 0,00 56,00 113,5 1 neprijatý
33 1006 1,50 2,50 2,50 28,125 25,00 0,00 0,00 60,00 113,125 1 neprijatý
34 1038 2,00 1,50 2,50 22,5 30,00 15,00 0,00 41,00 108,5 2 neprijatý
35 1046 1,00 2,00 1,50 9 35,00 0,00 0,00 61,00 105 2 neprijatý
36 1042 1,00 1,00 2,00 6 35,00 0,00 0,00 59,00 100 2 neprijatý
37 1016 1,50 2,50 2,00 22,5 30,00 0,00 0,00 47,00 99,5 1 neprijatý
38 1014 2 3 2 36 20 0 0 42 98 1 neprijatý
39 1034 1,5 1,5 1,5 10,125 25 0 0 62 97,125 1 neprijatý
40 1004 1,00 1,00 1,50 4,5 30,00 0,00 0,00 58,00 92,5 1 neprijatý
41 1008 2,00 1,00 2,50 15 35,00 0,00 0,00 42,00 92 1 neprijatý
42 1026 2,00 1,00 2,00 12 25,00 0,00 0,00 42,00 79 1 neprijatý
43 1011 0,00 0,50 1,50 0 20,00 0,00 0,00 48,00 68 1 neprijatý
44 1036 1,50 0,50 1,00 2,25 15,00 0,00 0,00 45,00 62,25 1 neprijatý
45 1005 1,00 1,50 1,50 6,75 15,00 0,00 0,00 35,00 56,75 1 nevyhovel
46 1043 1,00 1,00 1,00 3 10,00 0,00 0,00 32,00 45 2 nevyhovel
47 1032 1,50 1,00 1,50 6,75 5,00 0,00 0,00 11,75 2 nezúčastnil sa

downloadVzor odvolania

V prijímacom konaní budú zohľadňované:

  • výsledky testovania T9
  • prospech ZŠ
  • test zameraný na všeobecné predpoklady (matematika, informatika, analytické myslenie)
  • umiestnenie na olympiádach a súťažiach organizovaných MŠVVaŠ (najvyššie umiestnenie v 7.-9. ročníku)

Mohlo by Vás zaujímať

Technické vybavenie školy